程力威牌CLW5070JGKQ4型五十铃曲臂式高空作业车 主要技术参数 |
产品名称: | 五十铃曲臂式高空作业车 | 外型尺寸: | 8450×2050×3050(mm) |
底盘型号: | QL1070A1KWY | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6705(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1815(mm) |
整备质量: | 6380(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机河南快赢481 | 2999 | 88 |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轴荷: | 2205/4500 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 该车前伸为1340mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50×5,后部防护离地高度(mm):380.随底选装窄前保险杠.ABS型号为:APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份河南快赢481. |
多方位图: | 

|
免征公告 | CLW5070JGKQ4免征公告 车辆名称 | 车辆类型 | 生产厂家 | 备注 | CLW5070JGKQ4 | 高空作业车 | | 免征2015年第1册总第42册 |
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |