东风天龙后双桥散装水泥运输车(国三) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
DLQ5260GFLHN3型粉粒物料运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3900(mm) |
底盘型号: | HN1260P27D6M3J | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 26000(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) |
额定质量: | 9305(Kg) | 前悬后悬: | 1350/2840(mm) |
整备质量: | 16500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 30 WP10.270 CA6DL1-26E3 YC6L260-30 SC9DK260Q3 WP6.240 L270 30 WP10.240E32 WP10.270E32 | 东风康明斯发动机河南快赢481 潍柴动力股份河南快赢481 一汽解放汽车河南快赢481无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份河南快赢481 上海柴油机股份河南快赢481 潍坊潍柴道依茨柴油机河南快赢481 东风康明斯发动机河南快赢481 潍柴动力股份河南快赢481 潍柴动力股份河南快赢481 | 6700 9726 7700 8424 8820 6750 8900 9726 9726 | 174.2 199 192 191 192 176 199 176 199 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065/1860/1860(mm) |
轴距: | 1850+4605+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轴荷: | 6400/6500/13100(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运输品名:烟煤粉;密度:0.4吨/立方米;罐体有效容积;24.4立方米;罐体外形尺寸(罐体直线段长×直径)(mm);8400×2100;随底盘选装驾驶室.防护装置材料:Q235A,连接方式:焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×210(mm),后部防护离地高度:460mm | ||
多方位图: | ![]() | ||
专用性能: | 1、DLQ5260GFLHN3型华菱粉粒物料运输车由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置等部分组成。 | ||
咨询华菱粉粒物料运输车价格,了解华菱粉粒物料运输车配件请联系程力专用汽车股份河南快赢481:购车电话:138 7289 7111 |