福田时代金刚随车吊 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | BJ1122V4PBB-A1 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明:BJ5122V4PBB-A1型福田时代金刚随车吊可选装5吨吊机,主要用途是大小型企业厂内吊装、货物吊装运输等。咨询福田时代金刚随车吊价格,了解福田时代金刚随车吊配件请和公司销售部联系:购车电话:138 7289 7111 |
BJ5122V4PBB-A1型福田时代金刚随车吊 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 福田时代金刚随车吊 | 外型尺寸: | 7295×2490×3000,3500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1122V4PBB-A1 | 货厢尺寸: | 4300,4500×2100×520,600(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11665(Kg) | 接近/离去角: | 29/21(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 3990,4390(Kg) | 前悬后悬: | 1255/2140(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 7480,7080(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YN33CR-4 YN38PE-2 |
昆明云内动力股份河南快赢481 昆明云内动力股份河南快赢481 |
3298 3760 |
93 90 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750/1654(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3900 | 后轮距: | 1654(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4100/7565 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车配置的直臂式吊机:型号为PYSQ112,质量为2000kg,最大起升载荷为5000kg,选装新前围饰件和灯具;选装新前围件饰、灯具及保险杠 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
BJ5122V4PBB-A1型福田时代金刚随车吊燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
BJ5122V4PBB-A1型福田时代金刚随车吊环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需咨询福田时代金刚随车吊价格,了解福田时代金刚随车吊配件请联系程力专用汽车股份河南快赢481:购车电话:138 7289 7111 |